Rekordy
Kobiety – Młodziczki:
Konkurencja | Nazwisko i Imię | Wynik | Rok |
100 m | Stępień Angelika | 12,07 | 2008 |
200 m | Stępień Angelika | 24,79 | 2008 |
300 m | Stępień Angelika | 40,37 | 2008 |
400 m | Fick Ewelina | 1:00,03 | 2000 |
600 m | Maduzia Justyna | 1:37,02 | 2023 |
800 m | Puschhaus Martyna | 2:22,17 | 2008 |
1000 m | Ciwis Ewelina | 3:01,03 | 2002 |
1500 m | Pacyna Renata | 5:26,0 | 1977 |
2000m | Mrowiec Kinga | 7:15,32 | 2016 |
100 pł | Rybsztajn Dorota | 16,18 | 1996 |
200 pł | Rybsztajn Dorota | 30,88 | 1996 |
300 pł | Badura Klaudia | 47,29 | 2001 |
1000 prz | Czyż Zuzanna | 3:20,03 | 2021 |
4 x 100m | Magdalena Loncierz-Angelika Stępień- Joanna Ragus-Magdalena Kalisz | 50,21 | 2008 |
w dal | Wołowska Bogumiła | 5,35 | 1975 |
wzwyż | Nowak Martyna | 1,68 | 2004 |
trójskok | Krzystolik Alina | 9,98 | 2018 |
wieloskok | Klyta Barbara | 9,00 | 2023 |
kula | Biniaś Żaneta | 11,56 | 1998 |
dysk | Hernas Elżbieta | 38,86 | 1972 |
4-bój | Lepa Klaudia | 2077 | 2014 |
5-bój | Dragan Justyna | 2387 | 2015 |
7-bój | Polok Izabela | 3404 | 1985 |
oszczep | Radomska Joanna | 32,82 | 1995 |
młot | Białobrzewska Kamila | 25,48 | 2018 |
młot 3kg | Marona Amelia | 34,96 | 2023 |
Kobiety – Juniorki Młodsze:
Konkurencja | Nazwisko i Imię | Wynik | Rok |
100 m | Stępień Angelika | 11,89 | 2009 |
200 m | Stępień Angelika | 24,19 | 2009 |
300 m | Stępień Angelika | 40,37 | 2008 |
400 m | Zawronek Natalia | 56,40 | 2016 |
600 m | Rozwadowska Żaneta | 1:35.64 | 2004 |
800 m | Puschhaus Martyna | 2:10,97 | 2010 |
1000 m | Puschhaus Martyna | 2:57,27 | 2010 |
1500 m | Strach Aleksandra | 4:44,42 | 1997 |
2000m | Mrowiec Kinga | 7:06,03 | 2018 |
3000m | Mrowiec Kinga | 10:49,71 | 2018 |
100 pł | Zagrodnik Joanna | 15,40 | 2013 |
200 pł | Mróz Teresa | 29,4 | 1970 |
300 pł | Łukosz Małgorzata | 47,28 | 2001 |
400 pł | Badura Klaudia | 63,80 | 2003 |
4 x 100m | Magdalena Loncierz-Angelika Stępień-Beata Hetmańczyk-Magdalena Kalisz | 48,91 | 2009 |
4 x 400 m | Węgler Marta-Hetmańczyk Beata-Puschhaus Martyna-Stępień Angelika | 3:55,03 | 2010 |
1500 prz | Ciwis Ewelina | 5:11,39 | 2003 |
w dal | Radecka Zuzanna | 5,59 | 1991 |
wzwyż | Nowak Martyna | 1,75 | 2005 |
trójskok | Myszor Marta | 11,00 | 2015 |
kula 4kg | Mańka Mariola | 11,41 | 1984 |
kula 3kg | Sitarska Adrianna | 12,41 | 2017 |
dysk | Hernas Elżbieta | 40,78 | 1973 |
7-bój | Radecka Zuzanna | 4246 | 1991 |
oszczep | Szopka Zofia | 35,90 | 1967 |
młot | Wypich Sabina | 38,54 | 2019 |
młot 3kg | Pękala Aleksandra | 51,49 | 2023 |
Kobiety – Juniorki:
Konkurencja | Nazwisko i Imię | Wynik | Rok |
100 m | Stępień Angelika | 11,64 | 2012 |
200 m | Stępień Angelika | 23,73 | 2012 |
300 m | Stępień Angelika | 39,78 | 2011 |
400 m | Zawronek Natalia | 56,06 | 2017 |
600 m | Puschhaus Martyna | 1:35,46 | 2011 |
800 m | Puschhaus Martyna | 2:10,22 | 2012 |
1000 m | Puschhaus Martyna | 2:55,46 | 2011 |
1500 m | Sładek Maria | 4:32,60 | 1969 |
3000 m | Warcholik Katarzyna | 10:16,57 | 1997 |
5000m | Mrowiec Kinga | 19:45,97 | 2019 |
100 pł | Falasa Agnieszka | 15,68 | 1997 |
200 pł | Mróz Teresa | 29,4 | 1970 |
300 pł | Badura Klaudia | 46,05 | 2004 |
400 pł | Badura Klaudia | 62,22 | 2005 |
4 x 100m | Magdalena Loncierz-Angelika Stępień-Magdalena Kalisz-Marta Węgler | 47,03 | 2012 |
4 x 400 m | Phol Sabina-Synowiec Wiktoria-Szeliga Nicola-Zawronek Natalia | 3:49,44 | 2018 |
4 x 400 m MIX | Surma Igor-Tkocz Zofia-Górska Dominika-Hajduk Mateusz | 3:50,74 | 2022 |
olimpijska | Szeliga Nicola-Synowiec Wiktoria-Maduzia Karolina-Hyba Martyna | 4:00,79 | 2018 |
szwedzka | Maduzia Karolina- Puławska Maria-Górska Dominika-Tkocz Zofia | 2:18,69 | 2022 |
1500 prz | Ciwis Ewelina | 5:11,39 | 2003 |
w dal | Falasa Agnieszka | 5,77 | 1998 |
wzwyż | Nowak Martyna | 1,75 | 2005 |
trójskok | Falasa Agnieszka | 11,87 | 1998 |
kula | Paszek Grażyna | 11,85 | 1989 |
dysk | Hernas Elżbieta | 41,00 | 1973 |
młot 4kg | Pękala Aleksandra | 37,92 | 2023 |
7-bój | Falasa Agnieszka | 4707 | 1997 |
oszczep | Kaleta Cecylia | 39,20 | 1971 |
Kobiety – Seniorki:
Konkurencja | Nazwisko i Imię | Wynik | Rok |
100 m | Stępień Angelika | 11,64 | 2012 |
200 m | Stępień Angelika | 23,73 | 2012 |
300 m | Zawronek Natalia | 39,61 | 2019 |
400 m | Zawronek Natalia | 55,35 | 2019 |
600 m | Puschhaus Martyna | 1:33,95 | 2017 |
800 m | Sładek Maria | 2:07,1 | 1970 |
1000 m | Suchowiecka Patrycja | 2:51,69 | 2018 |
1500 m | Sładek Maria | 4:20,5 | 1970 |
3000 m | Warcholik Katarzyna | 9:34,83 | 2001 |
5000 m | Czyż Katarzyna | 16:34,54 | 2001 |
10000 m | Czyż Katarzyna | 35:32,78 | 2010 |
100 pł | Falasa Agnieszka | 15,68 | 1997 |
200 pł | Mróz Teresa | 29,4 | 1970 |
300 pł | Badura Klaudia | 46,05 | 2004 |
400 pł | Badura Klaudia | 62,22 | 2005 |
4 x 100m | Magdalena Loncierz-Angelika Stępień-Magdalena Kalisz-Marta Węgler | 47,03 | 2012 |
4 x 400 m | Phol Sabina-Synowiec Wiktoria-Szeliga Nicola-Zawronek Natalia | 3:49,44 | 2018 |
4 x 400 m MIX | Surma Igor-Tkocz Zofia-Górska Dominika-Hajduk Mateusz | 3:50,74 | 2022 |
olimpijska | Suchowiecka Patrycja-Synowiec Wiktoria-Zawronek Natalia-Górska Dominika | 3:55,66 | 2017 |
szwedzka | Maduzia Karolina- Puławska Maria-Górska Dominika-Tkocz Zofia | 2:18,69 | 2022 |
1500 prz | Ciwis Ewelina | 5:11.39 | 2003 |
w dal | Falasa Agnieszka | 5,77 | 1998 |
wzwyż | Falasa Agnieszka, Nowak Martyna | 1,75 | 2000 |
trójskok | Falasa Agnieszka | 12.08 | 1999 |
kula | Wieczorek Róża | 12.40 | 1969 |
dysk | Wieczorek Róża | 41.00 | 1970 |
młot 4kg | Wypich Sabina | 38,06 | 2022 |
7-bój | Falasa Agnieszka | 4758 | 2000 |
oszczep | Kaleta Cecylia | 39.20 | 1971 |
półmaraton | Czyż Katarzyna | 1:19:19 | 2010 |
maraton | Czyż Katarzyna | 2:53,59 | 2009 |
24 godziny | Rajda Aneta | 234,274 | 2022 |
Mężczyźni – Młodzicy:
Konkurencja | Nazwisko i Imię | Wynik | Rok |
100 m | Hahnel Mirosław | 11,6 | 1976 |
200 m | Hahnel Mirosław | 23,8 | 1976 |
300 m | Duda Piotr | 36,47 | 2021 |
400 m | Giedź Michał | 53,05 | 2021 |
600 m | Kubicki Kamil | 1:25,25 | 2013 |
800 m | Szymański Radosław | 2:02.56 | 1995 |
1000 m | Kuchman Mateusz | 2:40,76 | 2016 |
1500 m | Zastawny Łukasz | 4:15,66 | 2018 |
2000 m | Śmietana Krzysztof | 6:00,74 | 1988 |
3000 m | Stankiewicz Janusz | 9:50,60 | 1996 |
110 pł | Sauer Michał | 15,75 | 1996 |
200 pł | Cichoń Paweł | 29,19 | 1995 |
300 pł | Jonda Filip | 41,39 | 2008 |
400 pł | Florczyk Piotr | 1:05,3 | 1969 |
1000 prz | Socha Tymon | 2:49,26 | 2020 |
4 x 100m | Jordan Gabriel-Adamczyk Bartłomiej-Fedkow Michał-Ostrowski Adrian | 45,58 | 2022 |
4 x 400 m | Filip Jonda-Patryk Niszczuk-Paweł Prencel-Gołkowski Kamil | 3:42,42 | 2008 |
w dal | Andres Janusz | 6,53 | 1968 |
wzwyż | Golda Rafał | 1,91 | 1998 |
tyczka | Kaczmarczyk Janusz | 2,40 | 1967 |
kula 4kg | Grabczyk Kamil | 18,42 | 2008 |
wieloskok | Ostrowski Adrian | 11,16 | 2022 |
trójskok | Kaczmarczyk Janusz | 13,12 | 1967 |
kula (5kg) | Grabczyk Kamil | 15,49 | 2008 |
dysk (1kg) | Gałecki Kamil | 45,57 | 2011 |
oszczep (600g) | Czyż Fabian | 52,47 | 2011 |
młot (5kg) | Mazur Piotr | 38,10 | 2019 |
5-bój | Kazanecki Dawid | 2083pkt | 2017 |
6-bój | Gałecki Kamil | 3268pkt | 2011 |
Mężczyźni – Juniorzy Młodsi:
Konkurencja | Nazwisko i Imię | Wynik | Rok |
100 m | Minkuszek Damian | 11,05 | 2002 |
200 m | Minkuszek Damian | 22,07 | 2002 |
300 m | Adamczyk Bartłomiej | 34,06 | 2024 |
400 m | Duda Piotr | 48,02 | 2023 |
600 m | Gołkowski Kamil | 1:20,76 | 2010 |
800 m | Gołkowski Kamil | 1:52,92 | 2010 |
1000 m | Gołkowski Kamil | 2:25,64 | 2010 |
1500 m | Gołkowski Kamil | 3:57,09 | 2010 |
2000 m | Jakubik Krzysztof | 5:48.23 | 2000 |
3000 m | Zaczek Dawid | 8:42,02 | 2013 |
110 pł | Pietruszka Mariusz | 14,35 | 1989 |
110 pł 91,4 cm | Jonda Filip | 15,61 | 2009 |
200 pł | Florczyk Piotr | 28,20 | 1970 |
400 pł | Jonda Filip | 57,33 | 2009 |
4 x 100m | Gołkowski Kamil-Prencel Paweł-Jonda Filip-Niszczuk Patryk | 44,46 | 2010 |
4 x 400 m | Niszczuk Patryk-Jonda Filip-Prencel Paweł-Gołkowski Kamil | 3:22,95 | 2010 |
szwedzka | Hajduk Mateusz-Głowiński Bartosz-Jonas Beniamin-Socha Tymon | 2:09,66 | 2021 |
1500 prz | Zembrzuski Eugeniusz | 4:53,8 | 1966 |
2000 prz | Kubicki Kamil | 6:14,54 | 2014 |
w dal | Kaczmarczyk Daniel | 7,32 | 1998 |
wzwyż | Theiner Wojciech | 2,12 | 2003 |
tyczka | Pietruszka Dariusz | 2,60 | 1987 |
trójskok | Kaczmarczyk Janusz | 14,06 | 1969 |
kula (5kg) | Grabczyk Kamil | 16,35 | 2010 |
kula (6kg) | Cygan Robert | 14,56 | 2000 |
dysk | Wawer Marcin | 43,87 | 1999 |
oszczep 700g | Czyż Fabian | 50,79 | 2012 |
młot | Sauerman Ryszard | 39,30 | 1971 |
młot 5kg | Świerczyński Dominik | 44,76 | 2019 |
10-bój | Milbrant Kornel | 4823 | 2000 |
oszczep | Godoj Dariusz | 46.64 | 1987 |
Mężczyźni – Juniorzy:
Konkurencja | Nazwisko i Imię | Wynik | Rok |
100 m | Kozłowski Przemysław | 10,78 | 2017 |
200 m | Borys Maciej Kozłowski Przemysław | 21,93 21,78 | 2008 2017H |
300 m | Adamczyk Bartłomiej | 34,06 | 2024 |
400 m | Duda Piotr | 48,02 | 2023 |
600 m | Gołkowski Kamil | 1:20,18 | 2011 |
800 m | Gołkowski Kamil | 1:51,74 | 2011 |
1000 m | Gołkowski Kamil | 2:25,64 | 2010 |
1500 m | Jonda Czesław | 3:54,70 | 1979 |
2000 m | Zaczek Dawid | 5:36,88 | 2014 |
3000 m | Zaczek Dawid | 8:37,77 | 2014 |
5000 m | Zaczek Dawid | 15:12,28 | 2014 |
110 pł | Pietruszka Mariusz | 15,05 | 1990 |
200 pł | Staś Justyn | 27,50 | 1969 |
400 pł | Kramarczyk Mirosław | 56,93 | 1993 |
4 x 100m | Niszczuk Patryk-Jonda Filip-Prencel Paweł-Gołkowski Kamil | 44,46 | 2010 |
4 x 400 m | Przybyła Wiktor-Jonda Filip-Prencel Paweł-Gołkowski Kamil | 3:21,04 | 2011 |
4 x 400 m MIX | Surma Igor-Tkocz Zofia-Górska Dominika-Hajduk Mateusz | 3:50,74 | 2022 |
szwedzka | Hajduk Mateusz-Jordan Gabriel-Adamczyk Bartłomiej-Socha Tymon | 2:04,74 | 2022 |
1500 prz | Zembrzuski Eugeniusz | 4:35,9 | 1968 |
3000 prz | Bendkowski Eugeniusz | 10:07,6 | 1968 |
w dal | Kaczmarczyk Daniel | 7,51 | 1999 |
wzwyż | Theiner Wojciech | 2,24 | 2005 |
tyczka | Kramarczyk Mirosław | 3,20 | 1993 |
trójskok | Gacka Jan | 14,34 | 1971 |
kula (6,25kg) | Cygan Robert | 14,10 | 2000 |
dysk (2kg) | Pajka Radosław | 38,60 | 1996 |
dysk (1,75kg) | Michalski Jakub | 25,45 | 2023 |
młot (5kg) | Werner Rafał | 38,70 | 2002 |
młot (6kg) | Michalski Jakub | 41,52 | 2023 |
młot | Sauerman Ryszard | 36,82 | 1973 |
10-bój | Kramarczyk Mirosław | 5732 | 1993 |
oszczep | Wilkoszyński Michał | 49,65 | 2007 |
Mężczyźni – Seniorzy:
Konkurencja | Nazwisko i Imię | Wynik | Rok |
100 m | Kozłowski Przemysław | 10,65 | 2019 |
200 m | Kozłowski Przemysław | 21,14 | 2019 |
300 m | Adamczyk Bartłomiej | 34,06 | 2024 |
400 m | Mutwicki Wojciech | 47,72 | 2000 |
600 m | Gołkowski Kamil | 1:20,18 | 2011 |
800 m | Gołkowski Kamil | 1:51,74 | 2011 |
1000 m | Gołkowski Kamil | 2:25,64 | 2010 |
1500 m | Jonda Czesław | 3:54.70 | 1979 |
2000 m | Połeć Damian | 5:35,38 | 2018 |
3000 m | Zaczek Dawid | 8:37,77 | 2014 |
5000 m | Żur Piotr | 15:06.0 | 1974 |
10000 m | Połeć Damian | 31:12,74 | 2017 |
110 pł | Pietruszka Mariusz | 14.69 | 1996 |
200 pł | Kluba Gerard | 27.40 | 1966 |
400 pł | Kramarczyk Mirosław | 56.93 | 1993 |
4 x 100m | Niszczuk Patryk-Jonda Filip-Prencel Paweł-Garczarczyk Michał | 44,25 | 2010 |
4 x 400 m | Przybyła Wiktor-Jonda Filip-Prencel Paweł-Gołkowski Kamil | 3:21,04 | 2011 |
4 x 400m MIX | Surma Igor-Tkocz Zofia-Górska Dominika-Hajduk Mateusz | 3:50,74 | 2022 |
olimpijska | Połeć Damian-Poniszowski Wiktor-Góra Krystian-Tkocz Cyryl | 3:37,46 | 2018 |
szwedzka | Bubała Dawid-Kozłowski Jakub-Kozłowski Przemysław-Kubicki Kamil | 2:03,86 | 2018 |
1500 prz | Zembrzuski Eugeniusz | 4:35.9 | 1968 |
3000 prz | Żur Piotr | 9:21,2 | 1968 |
w dal | Dudek Krzysztof | 7,54 | 2018 |
wzwyż | Theiner Wojciech | 2,28 | 2006 |
tyczka | Wyleżoł Konrad | 3,40 | 1964 |
trójskok | Dudek Krzysztof | 15,29 | 2017 |
kula | Brol Teodor | 14,17 | 1971 |
dysk | Kalisz Jan | 39,68 | 1970 |
młot | Brol Teodor | 43,06 | 1971 |
10-bój | Kramarczyk Mirosław | 5732 | 1993 |
oszczep | Florian Norbert | 54.10 | 1967 |
półmaraton | Żur Piotr | 1:10:51 | |
maraton | Żur Piotr | 2:37:45 | 1980 |
100 km | Żur Piotr | 7:31:05 | |
24 H | Basa Przemysław | 251,196 km | 2019 |