Sezon 2021
| Osiągnięcia zawodników | docx (21KB) |
| Klasy sportowe | docx (15KB) |
| Rekordy klubu | docx (14KB) |
| Zestawienie wyników kobiety | pdf (173KB) |
| Zestawienie wyników mężczyźni | pdf (167KB) |
Sezon 2020
| Osiągnięcia zawodników | docx(24KB) |
| Klasy sportowe | docx(15KB) |
| Rekordy klubu | docx (13KB) |
| Zestawienie wyników kobiety | pdf (144(KB) |
| Zestawienie wyników mężczyźni | pdf (134KB) |
Sezon 2019
| Osiągnięcia zawodników | docx (23KB) |
| Najlepszy lekkoatleta | xls (23KB) |
| Rekordy klubu | doc (11KB) |
| Zestawienie wyników kobiety | pdf (476KB) |
| Zestawienie wyników mężczyźni | pdf (247KB) |
| Zestawienie wyników 1962-2019 mężczyźni | xls (216KB) |
Sezon 2018
| Zestawienie wyników 1962-2018 Kobiety | xls (201KB) |
| Zestawienie wyników 1962-2018 Mężczyźni | xls (209KB) |
| Klasy sportowe | doc (18KB) |
| Osiągnięcia zawodników | doc (18KB) |
| Najlepszy lekkoatleta | xls (22KB) |
| Rekordy klubu | doc (13KB) |
| Udział w zawodach | xls (24KB) |
Sezon 2017
| Zestawienie wyników 1962-2017 Kobiety | xls (198KB) |
| Zestawienie wyników 1962-2017 Mężczyźni | xls (209KB) |
| Klasy sportowe | doc (15KB) |
| Osiągnięcia zawodników | doc (17KB) |
| Najlepszy lekkoatleta | xls (26KB) |
| Rekordy klubu | doc (12KB) |
| Udział w zawodach | xls (42KB) |
Sezon 2016
| Zestawienie Wyników 1962-2016 Kobiety | xls (411KB) |
| Zestawienie Wyników 1962-2016 Mężczyźni | xls (311KB) |
| Rekordy Klubu 2016 | xls (42KB) |
| Punktacja Wielobojowa 1962-2016 | xls (217KB) |
| Najlepszy Lekkoatleta | xls (53KB) |
| Osiągnięcia | xls (58KB) |
| Klasy Sportowe | xls (23KB) |
| Tabela Wyników | xls (33KB) |
Sezon 2015
| Zestawienie Wyników 1962-2015 Kobiety | xls (403KB) |
| Zestawienie Wyników 1962-2015 Mężczyźni | xls (311KB) |
| Rekordy Klubu | xls (40KB) |
| Punktacja Wielobojowa 1962-2015 | xls (271KB) |
| Najlepszy Lekkoatleta | xls (33KB) |
| Osiągnięcia | xls (14KB) |
| Klasy Sportowe | xls (13KB) |
| Tabela Wyników 2015 | KOBIETYKOBIETY HALAMĘŻCZYŹNIMĘŻCZYŹNI HALA |
Sezon 2014
| Zestawienie Wyników 1962-2014 Kobiety | xls (402KB) |
| Zestawienie Wyników 1962-2014 Mężczyźni | xls (311KB) |
| Rekordy Klubu | xls (23KB) |
| Punktacja Wielobojowa 1962-2014 | xls (219KB) |
| Najlepszy Lekkoatleta | xls (29KB) |
| Osiągnięcia | doc (13,9KB) |
| Klasy Sportowe | xls (31KB) |
| Tabela Wyników | xls (61KB) |
Sezon 2013
| Zestawienie Wyników 1962-2013 Kobiety | xls (400KB) |
| Zestawienie Wyników 1962-2013 Mężczyźni | xls (205KB) |
| Rekordy Klubu | xls (23KB) |
| Punktacja Wielobojowa 1962-2013 | xls (183KB) |
| Najlepszy Lekkoatleta | xls (12KB) |
| Osiągnięcia | xls (30KB) |
| Klasy Sportowe | xls (12KB) |
| Tabela wyników | xls (27KB) |
Sezon 2012
| Zestawienie Wyników 1962-2012 Kobiety | xls (188kB) |
| Zestawienie Wyników 1962-2012 Mężczyźni | xls (205 kB) |
| Rekordy Klubu | xls (24kB) |
| Punktacja Wielobojowa 1962-2012 | xls (193kB) |
| Najlepszy Lekkoatleta | xls (31kB) |
| Osiągnięcia | xls (28kB) |
| Tabela Wyników | xls (68kB) |
| Klasy Sportowe | xls (30kB) |
Sezon 2011
| Zestawienie Wyników 1962-2011 Kobiety | xls (186KB) |
| Zestawienie Wyników 1962-2011 Mężczyźni | xls (203KB) |
| Rekordy Klubu | xls (33KB) |
| Punktacja Wielobojowa 1962-2011 | xls (184KB) |
| Najlepszy Lekkoatleta | xls (44KB) |
| Osiągnięcia | xls (36KB) |
| Klasy Sportowe | xls 48 (KB) |
| Tabela Wyników | xls (78KB) |
